
calcActive())">
Ușă culisantă din PVC, 2 canate mobile, Barrier 85 Glissandor, 4010 X 2500 mm
În stoc
- Cod:
- UCRDPVCB85400X250
30.125,00 lei
CONFIGURATOR FERESTRE
pentru dimensiuni si specificatii proprii
AI NEVOIE DE AJUTOR?
Sună-ne la 0374 588 588 sau Contactează-ne
Garanție 24 de luni persoane fizice
Posibilitate de plată prin
Specificatii
General
Greutate | 606.000000 |
Profil
Tip produs | Usi culisante |
Material tâmplărie | PVC |
Numar canate | 2 |
Numar canate mobile | 2 |
Tip profil | Barrier 85 |
Grosime profil (mm) | 85 |
Numar camere | 6 |
Protectie termica ansamblu (W/m2K) | 0,84 |
Protectie fonica (dB) | 32 |
Conductivitatea termica (W/mK) | 0,038 |
Numar garnituri | 2 |
Culoare interior | Toffe Oak |
Culoare exterior | Umbra Grey |
Feronerie | G-U |
Finisaj | texturat |
Grosime armatura cercevea | 2,5 |
Grosime armatura toc | 2,5 |
Etansare la apa | 4A |
Rezistenta la vant | C4 |
Permeabilitate la aer | clasa 4 |
Tip prag | aluminiu flat step |
Garantie (luni) | 24 |
Suprafata tamplarie (m2) | 10 |
Sticla
Tip vitraj | tripan |
Tip sticla | 4 anotimpuri |
Grosime pachet sticla (mm) | 44 |
Tip distantier geam | bagheta calda (Warm Edge) |
Protectie termica geam (W/m2k) | 0,60 |
Functii geam | protectie solara |
Factor solar | 0,35 |
Transmitanta luminoasa | 54 |
Suprafata vitraj (m2) | 7,94 |
Dimensiuni
Latime (mm) | 4000 |
Inaltime (mm) | 2500 |
Inaltime profil (mm) | 115 |
Alte specificatii
Producator | Barrier |