
Ușă culisantă din PVC, acționare electrică cu telecomandă, Barrier 100 Glissandor, 4010 X 2500 mm
În stoc
- Cod:
- UCRAPVCB100401X250
pentru dimensiuni si specificatii proprii
Sună-ne la 0374 588 588 sau Contactează-ne
Descriere
Ușă culisantă cu acționare electrică, cu sistem de monitorizare a închiderii cu comutator magnetic, acționare cu telecomandă sau cu impuls din mâner.
Ușă destinată clădirilor rezidențiale, pentru închiderea golurilor de ieșite pe terasă sau a altor spații de trecere.
Specificatii
General
Greutate | 558.000000 |
Profil
Tip produs | Usi culisante |
Material tâmplărie | PVC |
Numar canate | 2 |
Numar canate fixe | 1 |
Numar canate mobile | 1 |
Tip profil | Barrier 100 |
Protectie termica ansamblu (W/m2K) | 0,81 |
Protectie fonica (dB) | 33 |
Conductivitatea termica (W/mK) | 0,038 |
Numar garnituri | 2 |
Culoare interior | Concrete Oak |
Culoare exterior | Basalt Grey Matt |
Feronerie | G-U |
Finisaj | mat |
Grosime armatura toc | 2 |
Etansare la apa | 3A |
Rezistenta la vant | C5 |
Permeabilitate la aer | clasa 4 |
Tip prag | aluminiu flat step |
Garantie (luni) | 24 |
Suprafata tamplarie (m2) | 10 |
Sticla
Tip vitraj | tripan |
Tip sticla | 4 anotimpuri |
Grosime pachet sticla (mm) | 52 |
Tip distantier geam | bagheta calda (Warm Edge) |
Protectie termica geam (W/m2k) | 0,5 |
Functii geam | protectie solara |
Factor solar | 0,34 |
Transmitanta luminoasa | 62 |
Suprafata vitraj (m2) | 8 |
Dimensiuni
Latime (mm) | 4010 |
Inaltime (mm) | 2500 |
Inaltime profil (mm) | 168 |
Alte specificatii
Producator | Barrier |